<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hospitalitas</title>
	<atom:link href="http://www.hospitalitas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hospitalitas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Creció 5.5% la inversión privada en el sector turístico durante 2011</title>
		<link>http://www.hospitalitas.com/noticias/crecio-5-5-la-inversion-privada-en-el-sector-turistico-durante-2011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=crecio-5-5-la-inversion-privada-en-el-sector-turistico-durante-2011</link>
		<comments>http://www.hospitalitas.com/noticias/crecio-5-5-la-inversion-privada-en-el-sector-turistico-durante-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Secundarias]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[industria Restaurantera]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospitalitas.com/?p=46518</guid>
		<description><![CDATA[Durante 2011 la inversión que ejerció la IP en proyectos para aumentar y fortalecer la infraestructura turística de nuestro país fue de 3 mil 720.66 millones de dólares, cifra 5.5% superior a la de 2010. <a href="http://www.hospitalitas.com/noticias/crecio-5-5-la-inversion-privada-en-el-sector-turistico-durante-2011/">Ver m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-46519" title="nino_turista" src="http://www.hospitalitas.com/wp-content/uploads/2012/02/nino_turista.jpg" alt="" width="250" height="180" /><br />
De acuerdo con datos de la Sectur, durante 2011 la inversión que ejerció la iniciativa privada (IP) en proyectos para aumentar y fortalecer la infraestructura turística de nuestro país fue de 3 mil 720.66 millones de dólares, cifra 5.5% superior a la reportada durante 2010.</p>
<p>El año pasado, la IP realizó más de mil proyectos de infraestructura turística, frente a los 869 ejecutados un año antes.</p>
<p>Del total de las obras, 370 fueron de hospedaje, las cuales requirieron recursos por casi mil 911 millones 970 mil  dólares.</p>
<p>En el sector de alimentos y bebidas se ejecutaron 334 proyectos con una inversión de 137.85 mdd; para servicios complementarios se realizaron 136 obras por un valor de 548.39 mdd.</p>
<p>En la parte inmobiliaria se construyeron 131 proyectos que requirieron inversiones por 765 millones  440 mil dólares, mientras que en el rubro de esparcimiento se desarrollaron 60 por un valor de 657.02 mdd.</p>
<p>Del total de las inversiones canalizadas el año pasado por la iniciativa privada para desarrollar proyectos de infraestructura, los destinos de playa captaron mil 760.05 mdd.</p>
<p>Estados Unidos, España, China y Reino Unido fueron las naciones que más invirtieron en nuestro país en la ejecución de obras de infraestructura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hospitalitas.com/noticias/crecio-5-5-la-inversion-privada-en-el-sector-turistico-durante-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancún acogerá evento de marketing LGBT líder en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.hospitalitas.com/noticias/noticias-secundarias/cancun-acogera-evento-de-marketing-lgbt-lider-en-latinoamerica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cancun-acogera-evento-de-marketing-lgbt-lider-en-latinoamerica</link>
		<comments>http://www.hospitalitas.com/noticias/noticias-secundarias/cancun-acogera-evento-de-marketing-lgbt-lider-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Secundarias]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos Turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias y exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios turísticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospitalitas.com/?p=46531</guid>
		<description><![CDATA[La International Expo &#038; Business LGBT, el evento de marketing enfocado al mercado LGBT, líder en Latinoamérica, tendrá lugar en Cancún, QR, del 6 al 9 de septiembre próximo, tras su primera edición el pasado año en Puerto Vallarta. <a href="http://www.hospitalitas.com/noticias/noticias-secundarias/cancun-acogera-evento-de-marketing-lgbt-lider-en-latinoamerica/">Ver m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-46532" title="gay_travel" src="http://www.hospitalitas.com/wp-content/uploads/2012/02/gay_travel.jpg" alt="" width="250" height="180" />La International Expo &amp; Business LGBT, el evento de marketing enfocado al mercado LGBT (lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero) líder en Latinoamérica, tendrá lugar en Cancún, QR, del 6 al 9 de septiembre próximos, tras su primera edición el año pasado en Puerto Vallarta.</p>
<p>“La International Expo &amp; Business LGBT se ha consolidado como el evento más importante enfocado en el desarrollo del marketing LGBT en América Latina”, destacó su presidente, Rubén Sandoval, y agregó que “el pasado año superamos nuestras expectativas durante nuestro primer evento en Puerto Vallarta. Este año en Cancún los patrocinadores, expositores y delegados se beneficiarán de grandes mejoras en nuestro programa”.</p>
<p>Una de las mejoras anunciadas es la adición de un evento especial para consumidores finales que se llevará a cabo el último día de exhibición. &#8220;Con la idea de que nuestros participantes obtengan lo mejor en cuanto a educación y desarrollo de negocios dentro del mercado LGBT, es muy lógico abrir el evento al público el último día. Con ello esperamos la visita de un gran número de personas de la comunidad LGBT de Cancún”.</p>
<p>La International Expo &amp; Business LGBT de Cancún tiene como objetivo ser un escaparate y plataforma de negocios para compradores y vendedores de productos y servicios nacionales e internacionales para la comunidad LGBT.</p>
<p>Entre los profesionales de la industria presentes en la expo habrá aerolíneas, hoteles, restaurantes, cruceros, agencias de renta de autos, operadores de viaje, agentes de viaje y oficinas de turismo, OCVs y otras compañías y organizaciones que ya brindan sus servicios a la comunidad LGBT global, así como otras interesadas en aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece este mercado.</p>
<p>El evento incluirá intercambios de negocios y brindará la oportunidad de concertar hasta 24 citas con proveedores de servicios y compradores nacionales e internacionales durante los dos días de la expo. Además, se ofrecerán conferencias para los interesados en conocer más acerca de los gustos y tendencias de la comunidad LGBT.</p>
<p>Al anunciar los detalles del evento de este año, Sandoval mencionó a varios de los colaboradores de la expo. “La Oficina de Visitantes y Convenciones (Cancún OVC) es nuestro socio oficial, Hyatt Regency es nuestro hotel sede y la agencia de marketing LGBT líder en el mundo, Out Now Global, es nuestro patrocinador premier”, precisó.</p>
<p>El director de Promoción de la OVC de Cancún, Jorge Tellez, afirmó que “Cancún es el destino turístico más popular en México para el mercado LGBT, y hacemos grandes esfuerzos para mejorar nuestros productos y servicios para este importante segmento de mercado”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hospitalitas.com/noticias/noticias-secundarias/cancun-acogera-evento-de-marketing-lgbt-lider-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cielos abiertos y más Pueblos Mágicos, dominan agenda de la Conago</title>
		<link>http://www.hospitalitas.com/noticias/cielos-abiertos-y-mas-pueblos-magicos-dominan-agenda-de-la-conago/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cielos-abiertos-y-mas-pueblos-magicos-dominan-agenda-de-la-conago</link>
		<comments>http://www.hospitalitas.com/noticias/cielos-abiertos-y-mas-pueblos-magicos-dominan-agenda-de-la-conago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Secundarias]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospitalitas.com/?p=46522</guid>
		<description><![CDATA[La Conago presentó su Agenda Turística 2012, donde destaca impulsar la política de los cielos abiertos y más Pueblos Mágicos. Propusieron diez acciones prioritarias para el desarrollo de la actividad en el país.  <a href="http://www.hospitalitas.com/noticias/cielos-abiertos-y-mas-pueblos-magicos-dominan-agenda-de-la-conago/">Ver m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-46523" title="conago_tur2" src="http://www.hospitalitas.com/wp-content/uploads/2012/02/conago_tur2.jpg" alt="" width="250" height="180" />Desarrollar un programa de preintemación que facilite la llegada de más turistas internacionales a nuestro país; impulsar una política de cielos abiertos en los principales destinos mexicanos, y ampliar el programa federal de Pueblos Mágicos son algunas de las acciones prioritarias para el desarrollo y crecimiento de la actividad turística, propuestas por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en el marco de la instalación de su Comisión de Turismo.</p>
<p>En el acto que tuvo lugar en el Hotel Moon Palace de Cancún, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, como presidente de dicha Comisión, presentó una agenda de diez puntos que será impulsada este año por el organismo, con el fin de apuntalar al sector.</p>
<p>1. Agilizar la puesta en marcha del programa piloto de preintemación de turistas, Global Entry, en los aeropuertos internacionales de Cancún, Los Cabos y la ciudad de México. Ello permitirá tener una conexión directa con más de 65 aeropuertos de Estados Unidos y Canadá.</p>
<p>2. Impulsar una política de cielos abiertos en los principales destinos de nuestro país que posibilite a las aerolíneas extranjeras incrementar el número de vuelos y frecuencias hacia México, sin que ello implique cabotaje, es decir, el traslado de pasajeros entre dos puntos dentro del territorio nacional.</p>
<p>3. Ofrecer mayor apertura y facilidades de visados a países potencialmente turísticos para incrementar la afluencia de viajeros internacionales a los destinos mexicanos. En la Comisión se contempla estrechar relaciones y formar alianzas con economías emergentes como Rusia, Brasil, China, India y Sudáfrica.</p>
<p>4. Ampliar el programa de Pueblos Mágicos y Ciudades Coloniales en pro de la diversiflcación del producto turístico mexicano, que va más allá de sol y playa.</p>
<p>5. Mejorar la calidad de los servicios en los puestos migratorios de los aeropuertos con un mayor número de agentes bilingües y mejor capacitados.</p>
<p>6. Mayor eficiencia y profesionalización en el trabajo de las aduanas. Instalar más bandas de revisión en puertos marítimos y aéreos del país.</p>
<p>7. Incrementar el presupuesto federal destinado a infraestructura, capacitación y promoción turística. Se buscará implementar una estrategia integral de reposicionamiento de la imagen de México en el exterior.</p>
<p>8. Evitar que el Fonatur pase a la banca de desarrollo y promover una mayor inversión en los CIPs; asi como en la creación de marinas y escaleras náuticas.</p>
<p>9. Promover la generación de incentivos fiscales para la inversión privada en el sector turístico, tales como la exención temporal de impuestos y cuotas estatales, exención de pagos de licencias de construcción, y reducción de impuestos, hasta en 50% durante el periodo de edificación, entre otros.</p>
<p>10. Fomentar el crecimiento del turismo sustentable, con cuidado de que la operatividad de los reglamentos de las leyes actuales inhiban la inversión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hospitalitas.com/noticias/cielos-abiertos-y-mas-pueblos-magicos-dominan-agenda-de-la-conago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Expo 2012, del 31 de mayo al 2 de junio</title>
		<link>http://www.hospitalitas.com/noticias/green-expo-2012-del-31-de-mayo-al-2-de-junio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=green-expo-2012-del-31-de-mayo-al-2-de-junio</link>
		<comments>http://www.hospitalitas.com/noticias/green-expo-2012-del-31-de-mayo-al-2-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias y exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores y equipamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospitalitas.com/?p=46486</guid>
		<description><![CDATA[Green Expo 2012 celebrará su quinta edición del 31 de mayo al  2 de junio próximos en Grand Palladium Riviera Maya Resort &#038; Spa.  <a href="http://www.hospitalitas.com/noticias/green-expo-2012-del-31-de-mayo-al-2-de-junio/">Ver m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-46488" title="ecologia13" src="http://www.hospitalitas.com/wp-content/uploads/2012/02/ecologia13.jpg" alt="" width="250" height="180" /><br />
Green Expo 2012 celebrará su quinta edición del 31 de mayo al 2 de junio próximos en Grand Palladium Riviera Maya Resort &amp; Spa.</p>
<p>El objetivo es aportar soluciones tangibles a los problemas ambientales del sector empresarial turístico, donde los organizadores reúnen a los proveedores de turismo sustentable más importante para el sector turístico en México.</p>
<p>Green Expo 2012 ofrece al sector turístico nacional un espacio para la promoción y comercialización de productos, servicios y soluciones ambientalmente responsables, avanzando así en la sustentabilidad de las empresas turísticas y los destinos.</p>
<p>A nivel mundial, México se ubica en el lugar número 10 en cuanto a captación de turistas y es un detonador para el desarrollo de las regiones en México, lo que se busca es que ese desarrollo en los destinos de nuestro país sea sustentable.</p>
<p>México es un destino con biodiversidad, con muchas de las mejores playas en el mundo y 11 mil kilómetros de costas; más de 30 mil reservas arqueológicas, y se ubica como el sexto país con el mayor número de sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad.</p>
<p>Green Expo, en esta edición crece para ofrecer al sector turístico un foro para contactar, observar y sobre todo conocer lo que hoy en día existe en México para la preservación de los destinos turísticos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hospitalitas.com/noticias/green-expo-2012-del-31-de-mayo-al-2-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felipe Calderón destaca fortaleza turística de nuestro país</title>
		<link>http://www.hospitalitas.com/noticias/felipe-calderon-destaca-fortaleza-turistica-de-nuestro-pais/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=felipe-calderon-destaca-fortaleza-turistica-de-nuestro-pais</link>
		<comments>http://www.hospitalitas.com/noticias/felipe-calderon-destaca-fortaleza-turistica-de-nuestro-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospitalitas.com/?p=46505</guid>
		<description><![CDATA[La llegada de 22.6 millones de turistas internacionales durante el 2011 desmiente que México sea un lugar que no se deba visitar, aseguró el presidente Felipe Calderón. <a href="http://www.hospitalitas.com/noticias/felipe-calderon-destaca-fortaleza-turistica-de-nuestro-pais/">Ver m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-46506" title="fch_dialogo" src="http://www.hospitalitas.com/wp-content/uploads/2012/02/fch_dialogo.jpg" alt="" width="250" height="211" />La llegada de 22.6 millones de turistas internacionales durante el 2011 desmiente que México sea un lugar que no se deba visitar, aseguró el presidente Felipe Calderón.</p>
<p>En la emisión del pasado sábado de sus “Diálogos con la Sociedad”,  reconoció que existe un problema de percepción en el extranjero, “yo no digo que no tengamos problemas reales, pero lo cierto es que la imagen de México se distorsiona&#8221;.</p>
<p>El mandatario reiteró que en este momento se realiza una campaña conjunta entre las secretarías de Turismo, Relaciones Exteriores y Economía para informar la verdadera situación de México en los mercados internacionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hospitalitas.com/noticias/felipe-calderon-destaca-fortaleza-turistica-de-nuestro-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

