<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hospitalitas</title>
	<atom:link href="http://www.hospitalitas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hospitalitas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sector de reuniones resiste a la crisis y muestra crecimiento saludable</title>
		<link>http://www.hospitalitas.com/noticias/sector-de-reuniones-resiste-a-la-crisis-y-muestra-crecimiento-saludable/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sector-de-reuniones-resiste-a-la-crisis-y-muestra-crecimiento-saludable</link>
		<comments>http://www.hospitalitas.com/noticias/sector-de-reuniones-resiste-a-la-crisis-y-muestra-crecimiento-saludable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mailing General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Secundarias]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[organismos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospitalitas.com/?p=53027</guid>
		<description><![CDATA[Al presentar su ranking de las 20 principales naciones y ciudades de 2011 en el segmento de reuniones, la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, inglés) destacó que ese mercado vivió otro año de crecimiento. Buenos Aires (16) es la única ciudad latinoamericana en la lista. <a href="http://www.hospitalitas.com/noticias/sector-de-reuniones-resiste-a-la-crisis-y-muestra-crecimiento-saludable/">Ver m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-53028" title="convenciones5" src="http://www.hospitalitas.com/wp-content/uploads/2012/05/convenciones5.jpg" alt="" width="250" height="180" />Al presentar su ranking de las 20 principales naciones y ciudades de 2011 en el segmento de reuniones, la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, inglés) destacó que ese mercado vivió otro año de crecimiento.</p>
<p>Por Latinoamérica, Brasil escaló al séptimo puesto entre países, mientras que Buenos Aires (16) es la única ciudad de la región incluida.</p>
<p>Por primera vez en la historia, la ICCA identificó en 2011 más de 10 mil eventos regulares de asociaciones que rotan sede entre al menos tres países, unos 800 más que los identificados en 2010.</p>
<p>Además de Brasil, por Latinoamérica aparecen entre los primeros países Argentina y México.</p>
<p>Por países, el Top de la ICCA en 2011 es el siguiente:<br />
1.	 Estados Unidos (759 grandes reuniones internacionales)<br />
2.	 Alemania (577)<br />
3.	 España (463)<br />
4.	 Reino Unido (434)<br />
5.	 Francia (428)<br />
6.	 Italia (363)<br />
7.	 Brasil (séptimo, con 334)<br />
8.	 China (302)<br />
9.	 Holanda (291)<br />
10.	 Austria (267)<br />
18.	Argentina (186)<br />
<strong>20.	México (175)</strong></p>
<p>En la lista por ciudades, las mejor ubicadas son:<br />
1.	Viena (181)<br />
2.	París (174)<br />
3.	Barcelona (150)<br />
4.	Berlín (147)<br />
5.	Singapur (142)</p>
<p>La lista de los diez primeros países mostró poco cambio, con los seis primeros repitiendo en el mismo puesto que alcanzaron en 2010, liderados por Estados Unidos, Alemania y España. Holanda y Austria aparecen en noveno y décimo, tomando los lugares de Suiza (que bajó del 10 al 12) y de Japón (que luego del terremoto y tsunami cayó del 7 al 13).</p>
<p>Estados Unidos mostró por mucho el mayor salto en el número de eventos celebrados, con un crecimiento de 136 hasta alcanzar un récord de 759 el pasado año.</p>
<p>En cuanto al ranking de ciudades, Viena retuvo su liderazgo, mientras que París superó a Barcelona en el duelo por el segundo puesto. El mayor salto lo dio Londres, que con el impulso por los Juegos Olímpicos pasó del 14 al 7, mientras que Beijing protagonizó el mayor repunte entre los conocidos BRIC, escalando del sitio 12 al 10.</p>
<p>Al comentar las estadísticas, el CEO de la ICCA, Martin Sirk, afirmó que “lo más importante es que el sector de reuniones internacionales de asociaciones continúa mostrando una salud increíblemente buena. A lo largo de los últimos años de inestabilidad económica, hemos apreciado un consistente crecimiento anual en este sector, algo que no ha ocurrido en otros”.</p>
<p>Consideró, además, que todo destino que busque el éxito de largo plazo en el negocio de las reuniones internacionales necesita invertir en investigación y marketing especializado así como en la competencia para atraer a estos eventos de asociaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hospitalitas.com/noticias/sector-de-reuniones-resiste-a-la-crisis-y-muestra-crecimiento-saludable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Iberostar Cancún, la firma apuntala su oferta en México</title>
		<link>http://www.hospitalitas.com/noticias/con-iberostar-cancun-la-firma-apuntala-su-oferta-en-mexico/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=con-iberostar-cancun-la-firma-apuntala-su-oferta-en-mexico</link>
		<comments>http://www.hospitalitas.com/noticias/con-iberostar-cancun-la-firma-apuntala-su-oferta-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mailing General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Secundarias]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos Turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Fusiones y adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Inauguraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Operación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospitalitas.com/?p=53033</guid>
		<description><![CDATA[Con una inversión de cien mdd, Iberostar abrió oficialmente su nuevo hotel en Cancún en febrero de este año. No se trata de un hotel nuevo. Anteriormente y por muchos años esta propiedad operó bajo la marca Hilton, pero ahora fue adquirido y remozado por la cadena española, la cual le puso su marca de cinco estrellas. <a href="http://www.hospitalitas.com/noticias/con-iberostar-cancun-la-firma-apuntala-su-oferta-en-mexico/">Ver m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-53034" title="iberostar_inauguracion" src="http://www.hospitalitas.com/wp-content/uploads/2012/05/iberostar_inauguracion.jpg" alt="" width="250" height="180" /><br />
Con una inversión de 100 millones de dólares, Iberostar abrió oficialmente abrió su nuevo hotel en Cancún en febrero de este año. No se trata de un hotel nuevo. Anteriormente y por muchos años esta propiedad operó bajo la marca Hilton, pero ahora fue adquirido y remozado por la cadena española, la cual le puso su marca de cinco estrellas.</p>
<p>A la inauguración asistió Miguel Fluxá, presidente ejecutivo de la compañía ibérica, quien al respecto afirmó que él prefiere comprar hoteles en lugar de construirlos, debido a que de esta manera obtiene un mejor retorno de la inversión.</p>
<p>A su vez, la secretaria de Turismo, Gloria Guevara, señaló que la apertura de Iberostar Cancún constituye una inversión muy importante, con la cual, además, esta cadena española suma ya cientos de millones de dólares invertidos en México. Por lo tanto, le ofreció a Miguel Fluxá la garantía del gobierno mexicano para seguir invirtiendo en nuestro país.</p>
<p>En respuesta. el empresario aseguró que, aunque su compañía ya cuenta con cuatro mil habitaciones hoteleras en Quintana Roo, sigue viendo que en México hay oportunidad de hacer negocios. &#8220;Estamos convencidos de que vamos a invertir más en México, sólo hay que esperar a que se presente la ocasión adecuada&#8221;, indicó.</p>
<p>Agregó que parte de esta confianza se basa en que en España existe una clase media y media alta que sigue viajando a pesar de la crisis que se vive en su país, a lo cual se suma que también tienen un significativo mercado de clientes en Estados Unidos y Canadá. Otro punto a favor es que han aumentado mucho sus ventas vía Internet.</p>
<p>Después de la adquisición, Iberostar cerró el hotel en agosto de 2011, para reabrirlo bajo su marca a finales de año, ahora bajo el sistema Todo Incluido, adaptado a los estándares de la empresa que se basan en tres pilares fundamentales: servicio, comida y animación.</p>
<p>Entre las mejoras llevadas a cabo se incluyen la remodelación de los lobbies principales y el lobby bar, así como la construcción de nuevas terrazas en las piscinas.  Además abrieron un nuevo gran buffet y cuatro restaurantes de especialidades: gourmet, japonés, steak house y mexicano.</p>
<p>Iberoestar Cancún cuenta con 426 habitaciones y villas, siete albercas, campo de futbol profesional, dos canchas de tenis, Spa, gimnasio, salón de belleza y servicio al cuarto las 24 horas, entre otros servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hospitalitas.com/noticias/con-iberostar-cancun-la-firma-apuntala-su-oferta-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México tiene todo para ser líder en el segmento de SPA y turismo de salud</title>
		<link>http://www.hospitalitas.com/noticias/mexico-tiene-todo-para-ser-lider-en-el-segmento-de-spa-y-turismo-de-salud/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mexico-tiene-todo-para-ser-lider-en-el-segmento-de-spa-y-turismo-de-salud</link>
		<comments>http://www.hospitalitas.com/noticias/mexico-tiene-todo-para-ser-lider-en-el-segmento-de-spa-y-turismo-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mailing General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Secundarias]]></category>
		<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[organismos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Médico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospitalitas.com/?p=53037</guid>
		<description><![CDATA[México tiene todo para ser líder en los segmentos de SPA y turismo de salud, pues cuenta con una gran cantidad de ventajas competitivas, tales como profesionales excelentes, instalaciones de primer nivel, infraestructura hotelera, conectividad, servicios de calidad y una gran variedad de SPA a un precio competitivo, consideró la Asociación Mexicana de Turismo de Salud. <a href="http://www.hospitalitas.com/noticias/mexico-tiene-todo-para-ser-lider-en-el-segmento-de-spa-y-turismo-de-salud/">Ver m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-53038" title="spas2" src="http://www.hospitalitas.com/wp-content/uploads/2012/05/spas2.jpg" alt="" width="250" height="180" /><br />
Dada la importancia de brindar servicios de calidad y seguros para los usuarios de los SPA, es necesario revisar los procedimientos, instalaciones, personal  y los elementos básicos de<br />
seguridad de dichos establecimientos, afirmó el dr. Ramón de la Rosa Mera, presidente de la Asociación Mexicana de Turismo de Salud.</p>
<p>Con este objetivo, añadió, la Asociación Latinoamericana de SPA, la Asociación Mexicana de Turismo de Salud, la Cámara de Comercio Internacional de Turismo de Salud y un grupo de especialistas crearon el Estándar en seguridad y calidad de la industria SPA, que aplicará a nivel internacional, con lo que se busca estandarizar los servicios de este tipo de establecimientos.</p>
<p>México tiene todo para ser líder en los segmentos de SPA y turismo de salud, señaló, pues cuenta con una gran cantidad de ventajas competitivas: profesionales excelentes, instalaciones de primer nivel con la más alta tecnología, infraestructura hotelera, conectividad, servicios de calidad, una gran variedad de SPA y sitios con aguas termales y de mar, hospitalidad, y por supuesto, un precio competitivo y el clima de la mayoría de los destinos nacionales, que favorece muchos tratamientos y terapias médicas.</p>
<p>Por eso, expuso, es importante que al turista se le garantice seguridad y reglas estrictas de higiene en los SPA, pues es un hecho que “los asusta más contraer alguna enfermedad o infección que la inseguridad”.</p>
<p>Ramón de la Rosa aseguró que la industria SPA está dispuesta a certificarse y es muy importante tener el aval de la Cámara de Comercio Internacional de Turismo de Salud, puesto que la mayoría de los que visitan estos establecimientos son estadounidenses, quienes se calcula que en una semana realizan dos visitas a estos sitios, seguidos de los europeos que los visitan una vez en una semana.</p>
<p>De la Rosa Mera mencionó que el nuevo estándar tiene que ver con toda la estancia del visitante, desde el recibimiento del cliente, el manejo de los productos que se usan, la seguridad de los tratamientos, la capacitación del personal que proporciona los servicios (el cual, por supuesto, debe estar certificado), la seguridad e higiene de las instalaciones y también en la operación del establecimiento, la información y orientación que se ofrece a los usuarios.</p>
<p>Ramón de la Rosa afirmó que están convencidos de que entre 70 y 80% de los SPA que operan en el país está en condiciones de certificarse y que se buscará el apoyo de las Secretarías de Turismo y Economía para que apoyen a las empresas en este proceso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hospitalitas.com/noticias/mexico-tiene-todo-para-ser-lider-en-el-segmento-de-spa-y-turismo-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veracruz sede del Adventure Travel México</title>
		<link>http://www.hospitalitas.com/noticias/veracruz-sede-del-adventure-travel-mexico/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=veracruz-sede-del-adventure-travel-mexico</link>
		<comments>http://www.hospitalitas.com/noticias/veracruz-sede-del-adventure-travel-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mailing General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos Turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Aventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospitalitas.com/?p=53010</guid>
		<description><![CDATA[Del 5 al 9 de septiembre se efectuará en Boca del Río, Veracruz el primer Adventure Travel México (Atmex), donde se reunirán especialistas en el tema de Turismo de Aventura.  <a href="http://www.hospitalitas.com/noticias/veracruz-sede-del-adventure-travel-mexico/">Ver m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-53011" title="aventuras2" src="http://www.hospitalitas.com/wp-content/uploads/2012/05/aventuras2.jpg" alt="" width="250" height="180" />Del 5 al 9 de septiembre se efectuará en Veracruz el primer Adventure Travel México (Atmex), donde se reunirán especialistas en el tema de Turismo de Aventura.</p>
<p>Leticia Perlasca, titular de la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía, señaló que Veracruz es uno de los destinos en el país con mayores fortalezas naturales: cuenta con la selva tropical más al norte del mundo, con 745 kilómetros de litoral, cinco parques nacionales, doce sitios Ramsar (Convención sobre los Humedales), importantes ríos y la montaña más alta de México.</p>
<p>Por todo esto en este estado se pueden practicar siete de las disciplinas más importantes de este segmento: avistamiento de aves, descenso de río en kayak o balsa, espeleología, ciclismo de montaña, surfing y senderismo.</p>
<p>Perlasca Núñez explicó que la realización de este evento coincide con el objetivo del gobierno estatal de posicionar a Veracruz como líder internacional en turismo de aventura, así como profesionalizar a los prestadores locales de servicio.</p>
<p>Es por ello que el Adventure Travel México constará de Marketplace, donde proveedores nacionales especializados se reunirán con compradores internacionales mediante el sistema de citas preestablecidas; Expo, donde se podrán conocer las mejores practicas a nivel nacional e internacional; Punto de encuentro, para expertos de aventura; Plataforma para la Profesionalización de Operadores; talleres, seminarios y conferencias.</p>
<p>Además, el Atmex ofrecerá al público en general la oportunidad de reunirse para explorar alternativas y comprar viajes de aventura en toda Latinoamérica.</p>
<p>Adventure Travel México incluye además aventuras pre expo y post expo no sólo en Veracruz, sino en otros importantes destinos nacionales.</p>
<p>La inauguración será el 5 de septiembre en la zona de Los Tuxtlas. El 6 y el 7 el evento estará enfocado en el desarrollo y profesionalización de la industria nacional, y en la ejecución de sesiones de negociación entre compradores y vendedores.</p>
<p>Por último, el 8 y 9 de junio, se realizará una expo abierta al público en el WTC de Boca del Río.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hospitalitas.com/noticias/veracruz-sede-del-adventure-travel-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo, alternativa ante la crisis económica</title>
		<link>http://www.hospitalitas.com/noticias/turismo-alternativa-ante-la-crisis-economica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=turismo-alternativa-ante-la-crisis-economica</link>
		<comments>http://www.hospitalitas.com/noticias/turismo-alternativa-ante-la-crisis-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mailing General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Alta dirección]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Foros]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[organismos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospitalitas.com/?p=53018</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de los trabajos de la 1ª Cumbre Regional de las Américas del WTTC, Gloria Guevara, afirmó que la actividad turística se presenta como una alternativa real de solución al problema del desempleo derivado de la crisis económica en algunas regiones del mundo. <a href="http://www.hospitalitas.com/noticias/turismo-alternativa-ante-la-crisis-economica/">Ver m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-53019" title="wttc_cumbre3" src="http://www.hospitalitas.com/wp-content/uploads/2012/05/wttc_cumbre3.jpg" alt="" width="250" height="180" />En el marco de los trabajos de la 1ª Cumbre Regional de las Américas del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que concluyó este viernes, la secretaria de Turismo, Gloria Guevara, afirmó que la actividad turística se presenta como una alternativa real de solución al problema del desempleo derivado de la crisis económica en algunas regiones del mundo.</p>
<p>Se refirió a los resultados del estudio elaborado por la OMT y por el WTTC, que señalan que la eliminación de visas y la reducción de trámites migratorios permitirían la creación de 5.1 millones de empleos en los países del G20 durante los próximos tres años.</p>
<p>“La prioridad número uno para los líderes del G20 es cómo solucionar los problemas económicos que se presentan en el mundo, y aquí está la alternativa que daría como resultado la creación de más de cinco millones de fuentes de trabajo”, expresó durante su participación en el panel denominado “Estimular el crecimiento a través de libertades para viajar”, que fue moderado por el periodista Peter Greenberg.</p>
<p>La titular de la Sectur explicó que la Reunión de Ministros de Turismo del T20, que se realizó en Mérida, Yucatán, los días 15 y 16 de mayo, arrojó logros positivos; “fue una reunión muy productiva, con resultados nunca antes vistos por el nivel de participantes y el consenso de las propuestas, que serán entregadas a los líderes del G20 para su análisis”, agregó.</p>
<p>Indicó que los países se verán beneficiados al dar un trato preferencial a los visitantes desde el momento en que descienden del avión, para generar un primer contacto positivo.</p>
<p>En el panel también participó Roger Dow, presidente de la Asociación Americana de Viajes, quien recordó que los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York dejaron importantes pérdidas en materia turística para la Unión Americana y provocaron un endurecimiento de los procedimientos migratorios para entrar a su país.</p>
<p>En tanto, Hugh Riley, presidente de la Asociación del Turismo del Caribe, mencionó que a pesar de la crisis económica en regiones como Estados Unidos o Europa, los consumidores tienen el deseo de viajar, y así lo expresan los números de la OMT que reportaron en 2011 más de 982 millones de turistas en el mundo.</p>
<p>Mencionó que la Agrupación del Turismo del Caribe tiene claro que es necesaria una mayor colaboración entre los países, para favorecer la movilidad de los visitantes internacionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hospitalitas.com/noticias/turismo-alternativa-ante-la-crisis-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

